Rocha mejora en la tasa de desempleo y empeora en los no registrados a la seguridad
| Departamento | No registro (en %) |
| Montevideo | 13,7 |
| Artigas | 39,8 |
| Canelones | 21,6 |
| Cerro Largo | 38,0 |
| Colonia | 17,8 |
| Durazno | 23,3 |
| Flores | 19,8 |
| Florida | 22,4 |
| Lavalleja | 17,7 |
| Maldonado | 22,7 |
| Paysandú | 23,8 |
| Río Negro | 21,0 |
| Rivera | 37,8 |
| Rocha | 28,9 |
| Salto | 24,2 |
| San José | 22,1 |
| Soriano | 33,4 |
| Tacuarembó | 25,5 |
| Treinta y Tres | 24,6 |
El Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer datos sobre actividad, empleo y desempleo por departamento en el trimestre Marzo – Mayo 2023. En Rocha hubo un leve descenso en el desempleo, pasando del 9.1% al 8.7% y un leve ascenso en aquellos que no están registrados en la seguridad social, pasando del 28.4% al 28.9%.




