Mindinga y Santa Ana ganaron el 18° Raid ‘’Don Paco Berriel’’ del Club El Fogón
Fueron 33 los que largaron y 11 los que completaron los 80 kilómetros de esta nueva edición del Raid organizado por el Club El Fogón de Lascano, que será recordado por una llegada compartida.
Resultados
1°) MINDINGA (16) 2h 36’ 20’’ (30,704 kp/h).
SANTA ANA (24) 2h 36’ 20’’ (30,704 kp/h).
3°) EL MULATO (34) – 2h 40’ 56’’ (29,826 kp/h), a 4’36’’.
4°) FLOW (8.) – 2h 47’ 34’’ (28,645 kp/h), a 11’14’’.
5°) GATA DE LA SIERRA (2) – 2h 52’ 58’’ (27,751 kp/h), a 16’38’’.
6°) PEQUEÑA LULU (9) 2h 57’ 26’’ (27,052 kp/h), a 17’06’’.
VEO POCO (36) 2h 57’ 26’’ (27,052 kp/h), a 17’06’’.
8°) BRUJO MANDELA (38) – 2h 59’ 00’’ (26,816 kp/h), a 22’40’’.
9°) SOY SUERTUDA (21) – 3h 01’ 02’’ (26,514 kp/h), a 24’42’’.
10°) JUSTO A TIEMPO (4) – 3h 16’ 10’’ (24,469 kp/h), a 39’50’’.
11°) EL URUTAU (26) – 3h 18’ 29’’ (24,183 kp/h), a 42’09’’.
Información de Alejandro Barcelona HIPISMO TOTAL




