Rochenses fueron seleccionadas en la convocatoria “Transformadoras” dirigida a mujeres rurales y del agro
A partir de marzo se convocó a grupos, colectivos u organizaciones de mujeres a presentar propuestas para promover iniciativas innovadoras orientadas a:
-los sistemas agroalimentarios
-la acción climática y la protección del ambiente
-la promoción y empoderamiento de las mujeres en las comunidades, organizaciones e instituciones rurales y agropecuarias.
Luego de la evaluación técnica y el análisis de las 119 propuestas postulantes, se seleccionaron 25 propuestas de todos los departamentos del país y de las tres modalidades contempladas en la convocatoria “Transformadoras”, las que recibirán apoyo económico para su implementación, proporcionado por MGAP e IPA, así como instancias de seguimiento y acompañamiento técnico.
Propuestas seleccionadas | ||||
ID | Nombre del grupo | Departamento | Localidad o paraje | Monto aprobado |
7 | Mujeres Rurales Camino Guaycurú | San José | Paraje Jesús María / Cerro / Coronilla | 195000 |
28 | Agrupación de Mujeres Rurales de Artigas. | Artigas | Localidades de Artigas | 195000 |
29 | MaeTerra | Montevideo | Rincón del Cerro y Punta Espinillo. | 195000 |
33 | Flores Silvestres | Canelones | San Jacinto | 195000 |
35 | «El Arrayán» | Río Negro | Puntas de Averías | 100000 |
52 | Mujeres transformadoras de Estación Solís | Lavalleja | Estación Solís | 168600 |
56 | Cultivando en la Cuchilla del Perdido | Soriano | Cuchilla del Perdido | 119400 |
57 | Nuevo horizonte | Tacuarembó | Zapara | 195000 |
58 | HIDROPONIA 39 | Maldonado | Las Cañas y Aiguá | 82670 |
70 | Mujeres de Refugios por un turismo en red | Paysandú, Rivera, Maldonado, Rocha | Paraje Las Conchas, Parallé, laguna de Castillos, Salamanca, Melilla, Porvenir, Cerro Pelado | 188000 |
83 | MUJERES POR EL AGUA | Treinta y Tres | Treinta y Tres | 195000 |
88 | Mujeres de la SFR Conchillas | Colonia | Conchillas | 170900 |
95 | MR Casilla | Flores | La Casilla | 178000 |
96 | Huerta e invernáculo 2023 | Cerro Largo | Puntas del Chuy (Pueblo Nando) | 50000 |
98 | Las Tres Emprendedoras | Artigas | Pje Campodónico, Bella Unión | 195000 |
103 | Mujeres del agro | Salto | Cerros de vera | 100000 |
106 | La Nueva Huerta | Canelones | Sauce | 160000 |
107 | Quintas de Estero | Rocha | Estero de Pelotas | 158800 |
116 | Huerta Comunitaria Portezuelo | Canelones | Rincón del Colorado | 123600 |
22 | Red de grupos de mujeres rurales del Uruguay | Canelones | Zonas rurales del departamento de Canelones | 195000 |
24 | Colonas del Norte | Rocha | La Coronilla 6ta sección | 132000 |
113 | ARCAFUNGA | Treinta y Tres | Villa Sara | 180446 |
94 | Mujeres productoras | Tacuarembó | Predio Rural en Ruta 5, km 254 | 180000 |
9 | Pedernal | canelones | pedernal | 195000 |
51 | Maní tostado de Noblía | Cerro Largo | Isidoro Noblía | 152584 |
* Personas con incumplimientos con MGAP no podrán ser beneficiarias de los proyectos. |